Festivals form an integral part of the Indian culture and vary from state to state, with each state or city having its own set of customs and traditions for celebrating a festival. Here’s a complete list of government, public, and bank holidays in 2024.
Government holidays are of two types:
A Gazetted holiday observed by schools, banks, and other organizations includes both private as well as the public.
Festival | Date | Day |
Republic Day | 26 January | Friday |
Mahashivratri | 08 March | Friday |
Holi | 25 March | Monday |
Good Friday | 29 March | Friday |
Ramzan/Eid-ul-Fitr | 11 April | Thursday |
Ram Navami | 17 April | Wednesday |
Mahavir Jayanti | 21 April | Sunday |
Buddha Purnima | 23 May | Thursday |
Bakr Id | June 17 | Monday |
Independence Day | 15 August | Thursday |
Janmashtami | 26 August | Monday |
Muharram | 17 July | Wednesday |
Gandhi Jayanti | 02 October | Wednesday |
Dussehra | 12 October | Saturday |
Diwali | 01 November | Friday |
Guru Nanak Dev Jayanti | 15 November | Friday |
Christmas | 25 December | Wednesday |
It is an optional holiday and totally depends on an individual employee whether he or she is willing to take it or not.
Festival | Date | Day |
New Year’s Day | 1 January | Monday |
Lohri | 13 January | Saturday |
Pongal | 15 January | Monday |
Guru Govind Singh Jayanti | 17 January | Wednesday |
Hazrat Ali Birthday | 23 January | Tuesday |
Holika Dahana | 24 March | Sunday |
Easter day | 31 March | Sunday |
Jamat-UI-Vida | 05 April | Friday |
Chaitra Sukladi/ Baisakhi | 09 April | Tuesday |
Birthday of Rabindranath | 08 May | Wednesday |
Onam | 05 September | Thursday |
Ganesh Chaturthi | 07 September | Saturday |
Rakshabandhan | 19 August | Monday |
Maha Ashtami | 11 October | Friday |
Maha Navami | 12 October | Saturday |
Govardhan Puja | 02 November | Saturday |
Bhai Duj | 03 November | Sunday |
Chatt Puja | 07 November | Thursday |
Guru Teg Bahadur’s Martyrdom Day | 24 November | Sunday |
Observance Days 2024
There are also some observance days celebrated in India. The list of the same is as follows:
Festival | Date | Day |
Chinese New Year | 10 February | Saturday |
Valentine’s Day | 14 February | Wednesday |
Maundy | 14 April | Sunday |
Ambedkar Jayanti | 14 April | Sunday |
First Day of Passover | 22 April | Monday |
May Day | 01 May | Wednesday |
Mother’s Day | 12 May | Sunday |
Father’s Day | 16 June | Sunday |
Friendship Day | 16 June | Sunday |
Guru Purnima | 21 July | Sunday |
Halloween Day | 31 October | Thursday |
Children’s day | 14 November | Thursday |
First Day of Hanukah | 25 December | Wednesday |
Last Day of Hanukah | 25 December | Wednesday |